| |||||||||
Տ | Թիմեր | Խ | Հ | Ո | Պ | Գոլեր | ԳՏ | Մ | |
![]() | |||||||||
1 | Տոտենհեմ | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 : 8 | 4 | 7 | |
![]() | |||||||||
2 | Ինտեր | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 8 | 3 | 7 | |
![]() | |||||||||
3 | Տվենտե | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 7 | -1 | 5 | |
![]() | |||||||||
4 | Վերդեր | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 9 | -6 | 2 | |
![]() |
| ||||||||||
Տ | Թիմեր | Խ | Հ | Ո | Պ | Գոլեր | ԳՏ | Մ | ||
![]() | ||||||||||
1 | Լիոն | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | 4 | 9 | ||
![]() | ||||||||||
2 | Շալկե 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | 3 | 7 | ||
![]() | ||||||||||
3 | Բենֆիկա | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 7 | -1 | 6 | ||
![]() | ||||||||||
4 | Հապոել Թել Ավիվ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 8 | -6 | 1 | ||
![]() |
| ||||||||||
Տ | Թիմեր | Խ | Հ | Ո | Պ | Գոլեր | ԳՏ | Մ | ||
![]() | ||||||||||
1 | Մանչեսթեր Յունայթեդ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 : 0 | 5 | 10 | ||
![]() | ||||||||||
2 | Վալենսիա | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 2 | 6 | 7 | ||
![]() | ||||||||||
3 | Ռեյնջերս | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 : 4 | -2 | 5 | ||
![]() | ||||||||||
4 | Բուրսասպոր | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 9 | -9 | 0 | ||
![]() |
| ||||||||||
Տ | Թիմեր | Խ | Հ | Ո | Պ | Գոլեր | ԳՏ | Մ | ||
![]() | ||||||||||
1 | Բարսելոնա | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 3 | 6 | 8 | ||
![]() | ||||||||||
2 | Կոպենհագեն | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 1 | 7 | ||
![]() | ||||||||||
3 | Ռուբին | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 : 2 | -1 | 3 | ||
![]() | ||||||||||
4 | Պանատինաիկոս | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 : 7 | -6 | 2 | ||
![]() |
| ||||||||||
Տ | Թիմեր | Խ | Հ | Ո | Պ | Գոլեր | ԳՏ | Մ | ||
![]() | ||||||||||
1 | Բավարիա | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 3 | 8 | 12 | ||
![]() | ||||||||||
2 | Ռոմա | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 8 | -2 | 6 | ||
![]() | ||||||||||
3 | Բազել | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 8 | -1 | 3 | ||
![]() | ||||||||||
4 | Կլուժ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 10 | -5 | 3 | ||
![]() |
| ||||||||||
Տ | Թիմեր | Խ | Հ | Ո | Պ | Գոլեր | ԳՏ | Մ | ||
![]() | ||||||||||
1 | Չելսի | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 2 | 10 | 12 | ||
![]() | ||||||||||
2 | Մարսել | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 3 | 5 | 6 | ||
![]() | ||||||||||
3 | Սպարտակ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | -1 | 6 | ||
![]() | ||||||||||
4 | Ժիլինա | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 15 | -14 | 0 | ||
![]() |
| ||||||||||
Տ | Թիմեր | Խ | Հ | Ո | Պ | Գոլեր | ԳՏ | Մ | ||
![]() | ||||||||||
1 | ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | 5 | 10 | ||
![]() | ||||||||||
2 | Միլան | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | 0 | 5 | ||
![]() | ||||||||||
3 | Այաքս | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | -2 | 4 | ||
![]() | ||||||||||
4 | Օսեր | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 6 | -3 | 3 | ||
![]() |
| ||||||||||
Տ | Թիմեր | Խ | Հ | Ո | Պ | Գոլեր | ԳՏ | Մ | ||
![]() | ||||||||||
1 | Արսենալ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 : 4 | 11 | 9 | ||
![]() | ||||||||||
2 | Շախտյոր | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 6 | 1 | 9 | ||
![]() | ||||||||||
3 | Բրագա | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 : 9 | -6 | 6 | ||
![]() | ||||||||||
4 | Պարտիզան | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 7 | -6 | 0 | ||
realmadrid.am
www.footballist.ucoz.com,ADMINISTRATOR
www.footballist.ucoz.com,ADMINISTRATOR